<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für online-targeting.com</title>
	<atom:link href="http://www.online-targeting.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-targeting.com</link>
	<description>der Online Targeting Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Online Shops und B2B Online Handel von Stephanie Geißler</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/b2b-online-shops-und-b2b-online-handel/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Stephanie Geißler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=1443#comment-538</guid>
		<description>Einen Überblick über bestehende Plattformen und Geschäftsmodelle im B2B E-Commerce bietet das Whitepaper: http://www.b2b-shopsysteme.de/download 
Neben Herausforderungen und Vorteilen von B2B Online Shops für Unternehmen werden auch rechtliche Rahmenbedingungen für den B2B E-Commerce im Whitepaper beleuchtet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Überblick über bestehende Plattformen und Geschäftsmodelle im B2B E-Commerce bietet das Whitepaper: <a href="http://www.b2b-shopsysteme.de/download" rel="nofollow">http://www.b2b-shopsysteme.de/download</a><br />
Neben Herausforderungen und Vorteilen von B2B Online Shops für Unternehmen werden auch rechtliche Rahmenbedingungen für den B2B E-Commerce im Whitepaper beleuchtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress Site Stats &#8211; Ausfall durch Änderung von uhaefele</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/wordpress-site-stats-ausfall-durch-anderung/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>uhaefele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=1077#comment-416</guid>
		<description>Hallo Peter,

danke für den Kommentar. Ich denke es ist sehr abhängig von den Extensions, die man im Einsatz hat. Ich selbst hatte seit den &quot;Startschwierigkeiten&quot; keine Probleme mehr.
Mit diesen AddOns geht es Problemlos:

&lt;ul&gt;
        	&lt;li&gt;Akismet&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;All in One SEO Pack&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Blogroll Links&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Easy AdSense&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;FD Feedburner Plugin&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Flexi Pages Widget&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Google Analytics Dashboard&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Google XML Sitemaps&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;JinX - The Javascript Includer&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Media Tags&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;RB Internal Links&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;RSS in Page&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Section Widget&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;SI CAPTCHA Anti-Spam&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;Sociable&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;WordPress Mobile Edition&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;WP-Cumulus&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;wpMAPS&lt;/li&gt;

		&lt;li&gt;WP Super Cache&lt;/li&gt;

&lt;/ul&gt;


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,</p>
<p>danke für den Kommentar. Ich denke es ist sehr abhängig von den Extensions, die man im Einsatz hat. Ich selbst hatte seit den &#8220;Startschwierigkeiten&#8221; keine Probleme mehr.<br />
Mit diesen AddOns geht es Problemlos:</p>
<ul>
<li>Akismet</li>
<li>All in One SEO Pack</li>
<li>Blogroll Links</li>
<li>Easy AdSense</li>
<li>FD Feedburner Plugin</li>
<li>Flexi Pages Widget</li>
<li>Google Analytics Dashboard</li>
<li>Google XML Sitemaps</li>
<li>JinX &#8211; The Javascript Includer</li>
<li>Media Tags</li>
<li>RB Internal Links</li>
<li>RSS in Page</li>
<li>Section Widget</li>
<li>SI CAPTCHA Anti-Spam</li>
<li>Sociable</li>
<li>WordPress Mobile Edition</li>
<li>WP-Cumulus</li>
<li>wpMAPS</li>
<li>WP Super Cache</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress Site Stats &#8211; Ausfall durch Änderung von Peter</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/wordpress-site-stats-ausfall-durch-anderung/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=1077#comment-414</guid>
		<description>ich hatte auch wp site stats im Einsatz. Jetzt nicht mehr. Selten ein weniger gares Plugin als jetpack erlebt.

Meine Videos, PDFs etc. sind mit TGN Embed everything eingebunden. Geht nicht mehr mit jetpack. Watermark RELOADED ebenfalls nicht. 

Kein Wunder, dass jetpack ein paar Sternchen fehlen. Die Benutzerkommentare sprechen für sich. Ich rate dringend ab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hatte auch wp site stats im Einsatz. Jetzt nicht mehr. Selten ein weniger gares Plugin als jetpack erlebt.</p>
<p>Meine Videos, PDFs etc. sind mit TGN Embed everything eingebunden. Geht nicht mehr mit jetpack. Watermark RELOADED ebenfalls nicht. </p>
<p>Kein Wunder, dass jetpack ein paar Sternchen fehlen. Die Benutzerkommentare sprechen für sich. Ich rate dringend ab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Shopping &#8211; Änderungen in der Feedspezifikation von Google Shopping – Änderungen in der Feedspezifikation &#124; online &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/google-shopping-anderungen-in-der-feedspezifikation/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Google Shopping – Änderungen in der Feedspezifikation &#124; online &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 05:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=1404#comment-298</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Google Shopping – Änderungen in der Feedspezifikation &#124; online &#8230;    Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Google Shopping – Änderungen in der Feedspezifikation | online &#8230;    Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zalando wird zum Marktplatz von uhaefele</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/zalando-wird-zum-marktplatz/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>uhaefele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=1413#comment-297</guid>
		<description>Danke für den Kommentar, die Betrachtung hinsichtlich der Attrakttivität für Investoren ist interessanter Aspekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Kommentar, die Betrachtung hinsichtlich der Attrakttivität für Investoren ist interessanter Aspekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zalando wird zum Marktplatz von Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/zalando-wird-zum-marktplatz/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=1413#comment-291</guid>
		<description>Der Schritt erscheint mir logisch und folgt dem Vorbild ASOS.com (zumindest geographisch näher als Zappos.com). M.E. steigen dadurch auch wiederum die Chancen, für Investoren attraktiv zu werden. Einer davon könnte z.B. Rakuten aus Japan sein, die sich eher für Marktplätze als für Versender interessieren und im Jahresverlauf in Europa ausrollen wollen. Auch durch Übernahmen. Aber selbst wenn Zalando keinen solchen Exit wählt, ist der Marktplatz ein sehr vernünftiger und gewinn-orientierter Weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schritt erscheint mir logisch und folgt dem Vorbild ASOS.com (zumindest geographisch näher als Zappos.com). M.E. steigen dadurch auch wiederum die Chancen, für Investoren attraktiv zu werden. Einer davon könnte z.B. Rakuten aus Japan sein, die sich eher für Marktplätze als für Versender interessieren und im Jahresverlauf in Europa ausrollen wollen. Auch durch Übernahmen. Aber selbst wenn Zalando keinen solchen Exit wählt, ist der Marktplatz ein sehr vernünftiger und gewinn-orientierter Weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht Produkt- und Preissuchmaschinen von uhaefele</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/ubersicht-produkt-und-preissuchmaschinen/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>uhaefele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=634#comment-289</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, ich habe Shopprice.de auch direkt in die Liste mit aufgenommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, ich habe Shopprice.de auch direkt in die Liste mit aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht Produkt- und Preissuchmaschinen von Hubert Baumgartner</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/ubersicht-produkt-und-preissuchmaschinen/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Hubert Baumgartner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=634#comment-288</guid>
		<description>Ich finde www.shopprice.de gut, da hier auch noch Tarifvergleich und Gutscheine integriert sind. Zudem eine Auswahl aus fast 100 Millionen Artikeln/Produkten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde <a href="http://www.shopprice.de" rel="nofollow">http://www.shopprice.de</a> gut, da hier auch noch Tarifvergleich und Gutscheine integriert sind. Zudem eine Auswahl aus fast 100 Millionen Artikeln/Produkten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eCommerce International &#8211; Domainstrategien von uhaefele</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/ecommerce-international-domainstrategien/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>uhaefele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=503#comment-286</guid>
		<description>Hallo Patrick,

danke für den Hinweis, damit hast du in gewisser Weise recht. Allerdings sehe ich den Aufwand auch bei anderen Domainstrategien, zumindest wenn sich der Betreiber auf relevante Suchmaschinen fokusiert. Ein Beispiel: Ich möchte einen Shop für Deutschland und Frankreich aufsetzen. In Frankreich werden meine Kunden über Google.fr kommen, nicht über Google.de. Damit werden ich hergehen und die Webmaster Tools nutzen, um Sprachbereiche zu kennzeichnen. Die Sprachbereiche werden ich in der jeweiligen Zielsprache optimieren.

Gruß
Uli Häfele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Patrick,</p>
<p>danke für den Hinweis, damit hast du in gewisser Weise recht. Allerdings sehe ich den Aufwand auch bei anderen Domainstrategien, zumindest wenn sich der Betreiber auf relevante Suchmaschinen fokusiert. Ein Beispiel: Ich möchte einen Shop für Deutschland und Frankreich aufsetzen. In Frankreich werden meine Kunden über Google.fr kommen, nicht über Google.de. Damit werden ich hergehen und die Webmaster Tools nutzen, um Sprachbereiche zu kennzeichnen. Die Sprachbereiche werden ich in der jeweiligen Zielsprache optimieren.</p>
<p>Gruß<br />
Uli Häfele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eCommerce International &#8211; Domainstrategien von Patrick</title>
		<link>http://www.online-targeting.com/ecommerce-international-domainstrategien/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-targeting.com/?p=503#comment-285</guid>
		<description>Ein sehr wichtiges Kriterium wird hier nicht beachtet: Der Aufwand für SEO und sämtliche Aktivitäten, welche auf eine gute Positionierung in der Google Suchliste abzielen. Hat man eine Domain (Single Domain), muss man nicht x mal denselben Aufwand betreiben. Wer die Multi-Domain-Strategie fährt, beginnt bei jeder Domain wieder bei 0 beim Positionieren seiner Domain in der organischen Liste von Google. Bei Amazon mag das gehen, für kleinere Unternehmen ist dieser Aufwand aber kaum zu rechtfertigen. Oder irre ich mich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr wichtiges Kriterium wird hier nicht beachtet: Der Aufwand für SEO und sämtliche Aktivitäten, welche auf eine gute Positionierung in der Google Suchliste abzielen. Hat man eine Domain (Single Domain), muss man nicht x mal denselben Aufwand betreiben. Wer die Multi-Domain-Strategie fährt, beginnt bei jeder Domain wieder bei 0 beim Positionieren seiner Domain in der organischen Liste von Google. Bei Amazon mag das gehen, für kleinere Unternehmen ist dieser Aufwand aber kaum zu rechtfertigen. Oder irre ich mich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

